电缆防水接头
作者: 27:39 点击:

产品介绍
□ 材料: 外部金属为SUS 304,密封件材料为硅橡胶
□ 防护等级: 在规定的卡口范围之内,防护等级可以达到IP68
□ 性能: 通过RoHS测试
□ 温度范围: -50℃到130℃
□ 防爆等级: 隔爆EX d II T4 隔爆证书号: CNEx11.0624U
□ 应用场合: 用于爆炸危险的场所,防爆电气设备连接,化工、石油、
电力、轻工、机械等各个部门,特别适用于自动化工程线路安装。
产品型号 | 螺纹规格 | 卡口范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | H | 扳手尺寸 | 包装单位 |
HSMS-EX1-M | Dimension | mm | mm | mm | mm | mm | units |
HSMS-EX1-M16 | M16×1.5 | 6~12 | 16 | 15 | 48 | 26 | 10 |
HSMS-EX1-M20 | M20×1.5 | 10~15 | 20 | 15 | 55 | 30 | 10 |
HSMS-EX1-M25 | M25×1.5 | 14~18 | 25 | 15 | 55 | 34 | 10 |
HSMS-EX1-M30 | M30×2.0 | 17~23 | 27 | 15 | 58 | 45 | 10 |
HSMS-EX1-M32 | M32×1.5 | 22~27 | 32 | 15 | 58 | 50 | 5 |
HSMS-EX1-M40 | M40×1.5 | 26~33 | 40 | 15 | 58 | 55 | 2 |
HSMS-EX1-M50 | M50×1.5 | 32~41 | 50 | 15 | 67 | 65 | 1 |
HSMS-EX1-M56 | M56×2.0 | 40~49 | 56 | 20 | 67 | 70 | 1 |
HSMS-EX1-M63 | M63×1.5 | 48~57 | 63 | 20 | 68 | 80 | 1 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!